he.yscores.com - כדורגל אינדונזי, ליגה עליונה 2022/2023, עונה סדירה
  אינדונזיה

 ליגה עליונה
עונה סדירה




כדורגל אינדונזי, ליגה עליונה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3416.04.2023פי.אס.אם. מקאסארבורניאו0:3 (0:2)  
3415.04.2023פרליה ג'קרטהפ.ס.ס. סלמאן0:5 (0:2)  
3415.04.2023פרסיבפרסיקאבו 19734:1 (1:0)  
3415.04.2023פרסיבאיהדווה יונייטד0:3 (0:1)  
3414.04.2023ארמה מלנגבהאיאנגקארה3:0 (0:0)  
3414.04.2023באריטו פוטרהפרסיטה0:1 (0:1)  
3413.04.2023פרסיס סולופרסיק קדירי0:1 (0:0)  
3413.04.2023ראנס נוסאנטרהמאדורה יונייטד0:0 (0:0)  
3412.04.2023באליפסיס סמראנג2:3 (2:1)  

2811.04.2023פרסיבאיהארמה מלנג0:1 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 פי.אס.אם. מקאסאר 34 22 9 3 6328 35+ 75 נ ה נ נ ת נ 31 3 26 8 17 17 11 23 4 30 2 32
2 פרליה ג'קרטה 34 20 6 8 4727 20+ 66 נ נ נ נ ה נ 32 2 20 14 11 23 6 28 4 30 1 33
3 פרסיב 34 19 5 10 5450 4+ 62 ה ה נ ה נ נ 34 0 28 6 22 12 12 22 5 29 2 32
4 בורניאו 34 16 9 9 6440 24+ 57 ה נ נ ת ה נ 30 4 26 8 22 12 14 20 7 27 4 30
5 באלי 34 16 6 12 6753 14+ 54 נ ה ה נ ת ה 34 0 32 2 25 9 16 18 8 26 3 31
6 פרסיבאיה 34 15 7 12 5245 7+ 52 נ נ ת ה נ נ 33 1 24 10 20 14 11 23 7 27 2 32
7 בהאיאנגקארה 34 15 6 13 5344 9+ 51 נ ת נ ה ה נ 33 1 25 9 20 14 13 21 5 29 1 33
8 מאדורה יונייטד 34 14 9 11 3936 3+ 51 ת ת ה ת נ נ 30 4 21 13 12 22 7 27 2 32 1 33
9 פרסיטה 34 13 8 13 4346 3- 47 ה נ ה נ ה נ 32 2 23 11 15 19 10 24 6 28 1 33
10 פרסיס סולו 34 11 11 12 5047 3+ 44 נ ת ה נ ת נ 30 4 26 8 18 16 12 22 8 26 2 32
11 פרסיק קדירי 34 12 8 14 4243 1- 44 ה נ נ נ נ נ 32 2 27 7 14 20 8 26 3 31 1 33
12 ארמה מלנג 34 12 6 16 3240 8- 42 ה ה ת נ ה ת 31 3 20 14 12 22 5 29 3 31 1 33
13 פרסיקאבו 1973 34 11 8 15 4348 5- 41 נ ה נ ה ה נ 32 2 26 8 14 20 10 24 6 28 1 33
14 פסיס סמראנג 34 12 5 17 4453 9- 41 ה נ נ ה ה ה 32 2 25 9 19 15 9 25 7 27 3 31
15 באריטו פוטרה 34 10 8 16 4455 11- 38 נ ת ה נ ה נ 31 3 27 7 21 13 9 25 6 28 2 32
16 פ.ס.ס. סלמאן 34 10 4 20 3457 23- 34 ה נ ה נ ה ה 31 3 25 9 18 16 8 26 5 29 3 31
17 דווה יונייטד 34 8 9 17 3453 19- 33 ה ה ה ה ה ת 31 3 25 9 16 18 9 25 5 29 1 33
18 ראנס נוסאנטרה 34 3 10 21 4080 40- 19 ת ה ה ה ה ה 31 3 28 6 24 10 16 18 11 23 7 27
גביע אפ\"ק  
ירידה