he.yscores.com - כדורגל אוסטרי, ליגה שלישית 2022/2023, מזרח
  אוסטריה

בונדסליגה
ליגה שנייה
 ליגה שלישית
מזרח
מרכז
טירול
זלצבורג
פורארלברג
טירול - ירידה
  פלייאוף.1
  פלייאוף.2
זלצבורג - ירידה
  פלייאוף.1
  פלייאוף.2
פורארלברג - ירידה
פלייאוף עליון
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שלישית 2022/2023 >> מזרח



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3027.05.2023לאובנדורףויקטוריה1:2 (0:1)  
3027.05.2023סטריפ-פינגקרמסר1:3 (1:0)  
3026.05.2023דונאופלד וינהמנסדורפ3:2 (2:1)  
3026.05.2023דראסבורגברוק לייטה0:3 (0:0)  
3026.05.2023ט.וו.ל. אלקטרהזיגנדורף1:0 (1:0)  
3026.05.2023טראיסקירהןקאראבך וינה0:7 (0:4)  
3026.05.2023נויזידלרווינר נוישטאדט 20080:4 (0:2)  
3026.05.2023שייבלינגקירחןווינר שפורטקלאב1:1 (1:1)  

2823.05.2023טראיסקירהןויקטוריה0:3 (0:2)  

2921.05.2023זיגנדורףלאובנדורף4:0 (2:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 סטריפ-פינג 30 23 3 4 8620 66+ 72 נ נ נ נ נ נ 29 1 27 3 22 8 16 14 7 23 3 27
2 ט.וו.ל. אלקטרה 30 18 5 7 5532 23+ 59 ה נ ה ת ה נ 28 2 20 10 15 15 10 20 10 20 4 26
3 דונאופלד וינה 30 16 4 10 5641 15+ 52 ה נ ה נ נ ת 30 0 25 5 17 13 10 20 8 22 2 28
4 ווינר שפורטקלאב 30 13 10 7 4330 13+ 49 ת ת נ נ ת נ 28 2 23 7 12 18 6 24 3 27 1 29
5 טראיסקירהן 30 14 5 11 4437 7+ 47 נ נ ה ה נ ה 28 2 20 10 15 15 8 22 5 25 2 28
6 מנסדורפ 30 14 5 11 5652 4+ 47 נ נ ה ת נ ה 30 0 26 4 24 6 16 14 6 24 3 27
7 קרמסר 30 13 5 12 4751 4- 44 ה נ נ ת ת נ 30 0 25 5 19 11 10 20 7 23 3 27
8 לאובנדורף 30 11 9 10 3839 1- 42 נ נ נ ת נ ת 29 1 22 8 13 17 10 20 3 27 0 30
9 קאראבך וינה 30 12 5 13 5263 11- 41 ה ה ת ה ת ה 30 0 28 2 24 6 16 14 9 21 5 25
10 ויקטוריה 30 10 9 11 4751 4- 39 ה ה ה ה ת נ 30 0 28 2 17 13 12 18 8 22 2 28
11 דראסבורג 30 11 6 13 4049 9- 39 נ נ נ ה ה ה 30 0 23 7 16 14 10 20 5 25 4 26
12 נויזידלר 30 10 8 12 4945 4+ 38 נ ת ה נ ה ה 30 0 27 3 17 13 10 20 5 25 5 25
13 זיגנדורף 30 11 3 16 3543 8- 36 נ ה נ נ ה נ 30 0 22 8 16 14 6 24 2 28 1 29
14 שייבלינגקירחן 30 8 10 12 4448 4- 34 ת ה ת ת ת ה 30 0 25 5 19 11 10 20 6 24 2 28
15 ווינר נוישטאדט 2008 30 6 4 20 3767 30- 22 ה ה ה ת ת נ 30 0 26 4 22 8 14 16 9 21 2 28
16 ברוק לייטה 30 3 3 24 1980 61- 12 ה ה ה ה ה ה 30 0 27 3 24 6 8 22 5 25 3 27
עלייה  
ירידה