he.yscores.com - כדורגל אנגלי, קונפרנס.2 2022/2023, צפון
  אנגליה

פרמייר.ליג
צ'מפיונשיפ
ליגה שלישית
ליגה רביעית
קונפרנס
 קונפרנס.2
צפון
דרום
צפון - 1/4 גמר
דרום - 1/4 גמר
צפון - 1/2 גמר
דרום - 1/2 גמר
צפון - גמר
דרום - גמר
פרמייר ליג (צעירים)
סופרליגה.נשים
גביע
גביע הליגה
סופרקאפ




כדורגל אנגלי, קונפרנס.2 2022/2023 >> צפון



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

4629.04.2023בוסטון יונייטדטלפורד יונייטד1:4 (0:2)  
4629.04.2023בלית' ספרטנסהרפורד יונייטד0:5 (0:2)  
4629.04.2023ברדפורד פארקפיילד2:0 (1:0)  
4629.04.2023ברקלי טאוןאלפרטון טאון1:1 (1:1)  
4629.04.2023גלוסטרצ'ורלי3:4 (1:1)  
4629.04.2023למינגטוןסאות'פורט1:2 (1:1)  
4629.04.2023ספנימורפארסלי סלטיק1:2 (0:1)  
4629.04.2023סקרבורו אתלטיקבאנברי יונייטד3:3 (2:1)  
4629.04.2023פיטרבורו ספורטסדרלינגטון1:0 (0:0)  
4629.04.2023צ'סטרבאקסטון0:4 (0:2)  
4629.04.2023קידרמינסטרקטרינג0:3 (0:0)  
4629.04.2023קינגס ליןקרזון0:2 (0:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 פיילד 46 29 8 9 8044 36+ 95 נ נ נ נ ה ה 43 3 35 11 26 20 13 33 5 41 2 44
2 קינגס לין 46 27 12 7 8443 41+ 93 נ נ נ נ נ נ 45 1 37 9 24 22 11 35 7 39 3 43
3 צ'סטר 46 22 18 6 7241 31+ 84 נ נ ת נ ת נ 42 4 32 14 20 26 13 33 4 42 2 44
4 ברקלי טאון 46 18 15 13 5747 10+ 69 ת ה נ ת ה ה 43 3 34 12 19 27 7 39 1 45 0 46
5 אלפרטון טאון 46 17 18 11 5444 10+ 69 ת ה נ ת ת ה 38 8 31 15 17 29 10 36 2 44 0 46
6 קידרמינסטר 46 19 12 15 4942 7+ 69 נ נ נ נ נ נ 40 6 29 17 15 31 4 42 2 44 1 45
7 גלוסטר 46 19 11 16 7568 7+ 68 נ ה ת נ ת נ 46 0 41 5 26 20 14 32 7 39 5 41
8 סקרבורו אתלטיק 46 18 14 14 7469 5+ 68 ת ת ה נ ה נ 44 2 36 10 25 21 19 27 13 33 5 41
9 ספנימור 46 18 14 14 6867 1+ 68 נ נ נ נ ה נ 44 2 36 10 29 17 15 31 8 38 3 43
10 דרלינגטון 46 18 13 15 7264 8+ 67 נ ה ה ה ת ת 41 5 36 10 29 17 18 28 7 39 2 44
11 באקסטון 46 18 13 15 5554 1+ 67 ה נ נ נ ה נ 43 3 31 15 21 25 11 35 3 43 0 46
12 צ'ורלי 46 17 15 14 6250 12+ 66 ה נ נ ה ת ה 39 7 30 16 21 25 10 36 7 39 3 43
13 קרזון 46 18 11 17 5855 3+ 65 ה ה ת נ ת נ 41 5 32 14 22 24 10 36 4 42 2 44
14 פיטרבורו ספורטס 46 15 12 19 5055 5- 57 ה ה ה ת ה ה 41 5 32 14 20 26 7 39 4 42 1 45
15 בוסטון יונייטד 46 15 11 20 6866 2+ 56 נ ת ה ה נ ת 43 3 34 12 25 21 17 29 11 35 2 44
16 הרפורד יונייטד 46 15 10 21 4756 9- 55 ה ת נ ת ה ת 42 4 30 16 16 30 9 37 4 42 2 44
17 באנברי יונייטד 46 13 15 18 5562 7- 54 ת ה ת ה ת ת 40 6 31 15 24 22 15 31 5 41 2 44
18 סאות'פורט 46 13 11 22 5062 12- 50 ה ה ה ה ה ה 41 5 30 16 22 24 11 35 5 41 1 45
19 בלית' ספרטנס 46 12 14 20 4962 13- 50 נ ה נ ת ת ת 42 4 32 14 21 25 11 35 4 42 1 45
20 פארסלי סלטיק 46 12 14 20 5175 24- 50 ה נ ה ת ה נ 42 4 37 9 23 23 14 32 4 42 4 42
21 קטרינג 46 11 16 19 4163 22- 49 ה ה ה נ ה ת 38 8 29 17 18 28 10 36 6 40 3 43
22 למינגטון 46 10 18 18 4160 19- 48 נ ה ה ה נ ה 40 6 31 15 18 28 8 38 3 43 1 45
23 ברדפורד פארק 46 11 13 22 4365 22- 46 ה נ ת נ ת נ 40 6 27 19 21 25 13 33 6 40 1 45
24 טלפורד יונייטד 46 6 14 26 3576 41- 32 ה ת ה ה נ ה 42 4 33 13 22 24 10 36 4 42 0 46
עלייה  
פלייאוף  
ירידה