he.yscores.com - כדורגל גרמני, אזורית דרום-מערב 2022/2023, עונה סדירה
  גרמניה

בונדסליגה
בונדסליגה 2
ליגה 3
אזורית צפון
אזורית צפון-מזרח
אזורית מערב
 אזורית דרום-מערב
עונה סדירה
אזורית באיירן
בונדסליגה נשים
אזורית דרום
גביע
גביע.נשים
סופרקאפ




כדורגל גרמני, אזורית דרום-מערב 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3427.05.2023איינטרכט טריירקיקרס אופנבך1:0 (0:0)  
3427.05.2023באלינגרוולדורף4:5 (2:4)  
3427.05.2023הופנהיים-2הומבורג1:2 (0:0)  
3427.05.2023וורמטיה וורמסהסן קסל1:1 (1:1)  
3427.05.2023פולדה לנרץפרייברג0:3 (0:2)  
3427.05.2023פרנקפורטאהלן0:1 (0:0)  
3427.05.2023רוט-וייס קובלנץבאלינגן0:3 (0:1)  
3427.05.2023שטיינבךאולם 18461:3 (1:1)  
3426.05.2023מיינץ-2שטוטגרט-21:0 (0:0)  

3320.05.2023אהלןרוט-וייס קובלנץ1:2 (0:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 אולם 1846 34 21 9 4 5925 34+ 72 ה נ נ נ נ נ 29 5 22 12 15 19 13 21 5 29 0 34
2 שטיינבך 34 21 8 5 8031 49+ 71 נ נ נ נ נ נ 32 2 30 4 22 12 16 18 7 27 2 32
3 הופנהיים-2 34 21 6 7 8038 42+ 69 נ ה נ נ נ נ 32 2 27 7 21 13 15 19 8 26 6 28
4 הומבורג 34 16 10 8 6544 21+ 58 ה נ נ ת ת ה 31 3 29 5 20 14 15 19 7 27 4 30
5 פרנקפורט 34 17 6 11 5745 12+ 57 נ ת ת ה ה נ 33 1 26 8 22 12 11 23 5 29 2 32
6 באלינגן 34 15 11 8 5144 7+ 56 ה נ ה ת נ ת 32 2 28 6 18 16 10 24 4 30 2 32
7 קיקרס אופנבך 34 16 7 11 4838 10+ 55 נ נ ה ה ה ה 33 1 25 9 16 18 8 26 2 32 1 33
8 שטוטגרט-2 34 14 10 10 5339 14+ 52 נ ה ה נ נ נ 31 3 24 10 15 19 11 23 7 27 3 31
9 מיינץ-2 34 14 9 11 5246 6+ 51 ה נ נ ה ת ת 34 0 29 5 18 16 12 22 5 29 0 34
10 באלינגר 34 13 4 17 5269 17- 43 נ ה ה ת ה ה 33 1 27 7 20 14 14 20 10 24 5 29
11 אהלן 34 11 8 15 3852 14- 41 ה נ ה ה ת נ 30 4 26 8 19 15 10 24 4 30 1 33
12 פולדה לנרץ 34 9 13 12 4750 3- 40 נ ה ת ה ה ה 30 4 28 6 19 15 12 22 6 28 2 32
13 וולדורף 34 8 10 16 4364 21- 34 ה ה ה ה ה נ 33 1 26 8 18 16 11 23 6 28 5 29
14 הסן קסל 34 8 9 17 3451 17- 33 ת ה נ נ ה ה 31 3 27 7 16 18 8 26 3 31 0 34
15 פרייברג 34 8 9 17 4168 27- 33 ה ת ה ה נ נ 32 2 29 5 23 11 17 17 6 28 2 32
16 וורמטיה וורמס 34 7 8 19 3763 26- 29 ת ה נ נ ה ה 32 2 23 11 20 14 12 22 7 27 3 31
17 רוט-וייס קובלנץ 34 7 6 21 3567 32- 27 נ ה נ נ נ ה 33 1 26 8 20 14 10 24 6 28 2 32
18 איינטרכט טרייר 34 5 7 22 3270 38- 22 ה נ ה ת ת ה 31 3 26 8 18 16 11 23 8 26 4 30
עלייה  
ירידה