he.yscores.com - כדורגל יווני, ליגה שניה 2020/2021, עונה סדירה
  יוון

ליגה עליונה
סופר ליג 2
 ליגה שניה
עונה סדירה
  צפון
  דרום
גביע




כדורגל יווני, ליגה שניה 2020/2021 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

1827.06.2021אולימפיאקוס וולוספייריקוס קטריניס3:3 (1:2)  
1827.06.2021אלמופוסקאבאלה1:3 (1:2)  
1827.06.2021טספרוטוספאנסראיקוס2:3 (1:2)  
1827.06.2021טריגליהוורויה0:0 (0:0)  
1827.06.2021קוזאניאפולון פונטו1:1 (0:0)  
1826.06.2021איגלאוקאליטאה0:0 (0:0)  
1826.06.2021אסטרס רלאכיוטיסנטוריני1:2 (1:1)  
1826.06.2021אספרופירגוסרודוס2:0 (1:0)  
1826.06.2021אפיסקופיניקי וולואו0:0 (0:0)  
1826.06.2021קלמטהיאליסוס רודוס0:4 (0:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ צפוןמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 וורויה 18 11 5 2 246 18+ 38 ת נ נ ה נ ת 13 5 8 10 6 12 2 16 1 17 0 18
2 קאבאלה 18 11 2 5 3218 14+ 35 ה ה ה נ ת נ 17 1 14 4 10 8 6 12 2 16 1 17
3 פאנסראיקוס 18 10 1 7 2112 9+ 31 ה נ ה ה ה נ 17 1 8 10 5 13 2 16 1 17 0 18
4 אולימפיאקוס וולוס 18 9 2 7 2321 2+ 29 ת נ ה נ נ נ 18 0 11 7 7 11 4 14 2 16 2 16
5 פייריקוס קטריניס 18 7 5 6 2321 2+ 26 ת ה ת ת נ ה 18 0 15 3 6 12 3 15 1 17 1 17
6 טספרוטוס 18 6 4 8 1924 5- 22 נ נ ה נ ת ת 16 2 11 7 7 11 5 13 3 15 1 17
7 טריגליה 18 4 9 5 1416 2- 21 ת ת נ ת ה נ 12 6 10 8 5 13 2 16 1 17 0 18
8 אלמופוס 18 5 5 8 1821 3- 20 נ ה נ ה ה ת 15 3 12 6 7 11 4 14 1 17 0 18
9 אפולון פונטו 18 5 4 9 1625 9- 19 ת ת ה נ נ ה 17 1 12 6 8 10 3 15 1 17 0 18
10 קוזאני 18 0 7 11 733 26- 7 ת ה ת ה ת ה 15 3 13 5 7 11 3 15 1 17 1 17
עלייה  
ירידה  

¹ דרוםמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 קלמטה 18 10 5 3 207 13+ 35 נ ה נ ת נ נ 14 4 8 10 3 15 2 16 0 18 0 18
2 רודוס 18 8 6 4 2015 5+ 30 נ ה ה ת נ נ 14 4 10 8 6 12 3 15 2 16 0 18
3 קאליטאה 18 8 5 5 2014 6+ 29 ת ת ה נ ה ה 15 3 9 9 6 12 2 16 2 16 0 18
4 אפיסקופי 18 6 9 3 1510 5+ 27 ת נ ת נ ת ת 12 6 7 11 4 14 2 16 0 18 0 18
5 יאליסוס רודוס 18 6 6 6 1622 6- 24 ה ה נ ה נ ה 17 1 14 4 6 12 1 17 0 18 0 18
6 סנטוריני 18 6 6 6 1516 1- 24 ה נ ת נ נ ה 16 2 8 10 5 13 2 16 0 18 0 18
7 איגלאו 18 6 5 7 1414 0   23 ת נ ה ת ת נ 15 3 9 9 3 15 1 17 0 18 0 18
8 ניקי וולואו 18 4 10 4 1814 4+ 22 ת ת נ ת נ נ 12 6 8 10 5 13 3 15 2 16 1 17
9 אסטרס רלאכיוטי 18 5 4 9 1416 2- 19 נ נ נ נ ה ה 16 2 8 10 5 13 1 17 0 18 0 18
10 אספרופירגוס 18 2 2 14 1034 24- 8 ה ה ה ה ה ה 17 1 13 5 7 11 3 15 2 16 1 17
עלייה  
ירידה