he.yscores.com - כדורגל גרמני, אזורית צפון 2022/2023, עונה סדירה
  גרמניה

בונדסליגה
בונדסליגה 2
ליגה 3
 אזורית צפון
עונה סדירה
אזורית צפון-מזרח
אזורית מערב
אזורית דרום-מערב
אזורית באיירן
בונדסליגה נשים
אזורית דרום
גביע
גביע.נשים
סופרקאפ




כדורגל גרמני, אזורית צפון 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3827.05.2023האנובר-2אטלאס דלמנהורסט2:6 (1:1)  
3827.05.2023הילדסהייםבלאו-וייס לונה5:4 (2:2)  
3827.05.2023המבורג-2פלנסבורג2:0 (1:0)  
3827.05.2023יידדלוךהאבלסה0:2 (0:1)  
3827.05.2023נורדנשטדלובק1:0 (0:0)  
3827.05.2023פניקס לובקורדר-2 ברמן2:3 (1:1)  
3827.05.2023קיקרס אמדןשוורץ וויס רדן5:1 (1:1)  
3826.05.2023הולשטיין קיל 2סנט פאולי-25:3 (2:1)  

3721.05.2023האבלסהדרוכטרזן אסל1:2 (0:2)  
3721.05.2023טבטוניהקיקרס אמדן1:4 (1:2)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 לובק 36 23 7 6 7429 45+ 76 נ נ ה ה נ נ 35 1 28 8 21 15 13 23 5 31 1 35
2 המבורג-2 36 22 9 5 7845 33+ 75 ה ת נ ת נ נ 35 1 32 4 24 12 16 20 10 26 5 31
3 האנובר-2 36 21 4 11 8154 27+ 67 נ נ נ נ נ ת 35 1 33 3 25 11 15 21 10 26 8 28
4 טבטוניה 35 17 7 11 6352 11+ 58 נ ה ת ה ת נ 34 1 28 7 20 15 14 21 10 25 6 29
5 פלנסבורג 36 16 8 12 5547 8+ 56 נ ת ת נ ה ה 34 2 31 5 20 16 11 25 5 31 1 35
6 האבלסה 36 15 10 11 5447 7+ 52 (3-) ה נ נ ה נ ת 34 2 30 6 21 15 14 22 1 35 1 35
7 סנט פאולי-2 36 15 6 15 5868 10- 51 נ נ ה נ נ ה 35 1 30 6 25 11 16 20 10 26 7 29
8 דרוכטרזן אסל 36 14 8 14 5544 11+ 50 ה ת ה ה ת נ 33 3 26 10 19 17 11 25 6 30 3 33
9 בלאו-וייס לונה 36 15 4 17 6563 2+ 49 נ ה ה נ ה נ 35 1 28 8 26 10 15 21 12 24 5 31
10 נורדנשטד 36 12 12 12 5549 6+ 48 ה ת ה ת נ ה 31 5 25 11 22 14 17 19 7 29 2 34
11 יידדלוך 36 14 9 13 5863 5- 48 (3-) נ ה ת ת נ ה 34 2 30 6 23 13 18 18 11 25 4 32
12 הולשטיין קיל 2 36 12 11 13 6157 4+ 47 ה ת נ נ נ נ 33 3 30 6 25 11 17 19 7 29 3 33
13 פניקס לובק 36 12 11 13 5955 4+ 47 נ ת נ ה ה ה 34 2 30 6 24 12 14 22 7 29 2 34
14 ורדר-2 ברמן 36 13 6 17 5761 4- 45 ה ת ה נ ה ה 32 4 30 6 25 11 12 24 8 28 5 31
15 ברמר 35 12 7 16 4656 10- 43 נ נ ה נ ת נ 33 2 29 6 21 14 13 22 5 30 1 34
16 שוורץ וויס רדן 36 10 11 15 4456 12- 41 נ ת נ ה ת ה 34 2 32 4 21 15 8 28 2 34 2 34
17 הילדסהיים 36 9 12 15 5364 11- 39 ה ה נ נ ה ה 33 3 30 6 22 14 18 18 9 27 2 34
18 אטלאס דלמנהורסט 36 8 8 20 5382 29- 32 ה ה ת ת ה נ 34 2 31 5 25 11 20 16 9 27 6 30
19 קיקרס אמדן 36 3 6 27 26103 77- 15 ה ה ה ת ה ה 32 4 31 5 27 9 16 20 12 24 8 28
עלייה  
ירידה