he.yscores.com - כדורגל אנגלי, קונפרנס 2022/2023, עונה סדירה
  אנגליה

פרמייר.ליג
צ'מפיונשיפ
ליגה שלישית
ליגה רביעית
 קונפרנס
עונה סדירה
פלייאוף - 1/4 גמר
פלייאוף - 1/2 גמר
פלייאוף - גמר
קונפרנס.2
פרמייר ליג (צעירים)
סופרליגה.נשים
גביע
גביע הליגה
סופרקאפ




כדורגל אנגלי, קונפרנס 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

4629.04.2023אולדהאםברומלי1:1 (0:1)  
4629.04.2023אלדרשוטאולטרינהם1:1 (0:0)  
4629.04.2023בארנטדג & רד2:0 (0:0)  
4629.04.2023בורהםיוביל0:1 (0:1)  
4629.04.2023גייטסהדמיידןהד0:4 (0:3)  
4629.04.2023דורקינגסקאנטורפ1:2 (0:1)  
4629.04.2023האליפקס טאוןאיסטלי1:1 (1:0)  
4629.04.2023טורקירקסהאם1:1 (0:0)  
4629.04.2023נוטס קאונטייורק סיטי1:1 (0:1)  
4629.04.2023סאותנדוולדסטון1:2 (1:0)  
4629.04.2023סוליהאל מורסווקינג1:0 (0:0)  
4629.04.2023צ'סטרפילדמיידסטון יונייטד0:4 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 רקסהאם 46 34 9 3 11643 73+ 111 ת נ נ ת נ ה 43 3 40 6 32 14 22 24 11 35 4 42
2 נוטס קאונטי 46 32 11 3 11742 75+ 107 ת נ נ ה נ נ 45 1 42 4 32 14 23 23 11 35 3 43
3 צ'סטרפילד 46 25 9 12 8152 29+ 84 נ ה נ נ נ ה 44 2 37 9 27 19 16 30 7 39 2 44
4 ווקינג 46 24 10 12 7148 23+ 82 נ ה נ ה ת נ 46 0 36 10 20 26 12 34 4 42 1 45
5 בארנט 46 21 11 14 7567 8+ 74 ה ת נ ת ת ת 44 2 39 7 23 23 15 31 7 39 4 42
6 בורהם 46 19 15 12 5240 12+ 72 נ ה ה נ ת ה 45 1 30 16 10 36 6 40 1 45 0 46
7 ברומלי 46 18 17 11 6853 15+ 71 ת נ ת נ ת ת 43 3 37 9 22 24 11 35 7 39 1 45
8 סאותנד 46 20 9 17 5745 12+ 69 נ נ ה נ ת נ 43 3 32 14 19 27 7 39 1 45 0 46
9 איסטלי 46 19 10 17 5657 1- 67 ת ת ה ה ת ה 42 4 29 17 19 27 12 34 6 40 3 43
10 דג & רד 46 18 9 19 6172 11- 63 נ ת ת ה ה נ 45 1 36 10 23 23 13 33 10 36 3 43
11 האליפקס טאון 46 16 13 17 4948 1+ 61 ת נ ת ת נ נ 42 4 28 18 14 32 9 37 3 43 1 45
12 אולדהאם 46 16 13 17 6364 1- 61 ת נ נ נ נ ת 44 2 37 9 23 23 13 33 7 39 3 43
13 וולדסטון 46 16 12 18 5772 15- 60 ה נ ת ה ה ה 42 4 34 12 27 19 16 30 7 39 2 44
14 גייטסהד 46 15 15 16 6762 5+ 59 (1-) נ נ ה ת ה נ 44 2 40 6 25 21 15 31 3 43 1 45
15 סוליהאל מורס 46 15 13 18 6266 4- 58 ה ה ת ה ת ת 43 3 38 8 24 22 12 34 8 38 2 44
16 דורקינג 46 16 9 21 6791 24- 57 נ ת ת נ נ ה 44 2 39 7 32 14 24 22 14 32 5 41
17 אולטרינהם 46 14 14 18 6882 14- 56 ת ת ת ה ה ת 45 1 39 7 29 17 22 24 10 36 3 43
18 אלדרשוט 46 14 11 21 6476 12- 53 ת ת נ נ ת ת 45 1 40 6 26 20 13 33 9 37 5 41
19 יורק סיטי 46 13 12 21 5563 8- 51 ת ת ה ה נ נ 45 1 37 9 23 23 9 37 4 42 0 46
20 מיידןהד 46 13 11 22 4766 19- 50 ה ת ה ה ת ת 43 3 32 14 20 26 10 36 6 40 1 45
21 טורקי 46 12 12 22 5880 22- 48 ת ת ה נ נ נ 45 1 33 13 23 23 16 30 12 34 6 40
22 יוביל 46 7 19 20 3560 25- 40 ה ה ה ת ה ת 41 5 30 16 14 32 8 38 2 44 0 46
23 סקאנטורפ 46 8 10 28 4987 38- 34 ה ה ה ה ה ה 44 2 40 6 24 22 17 29 8 38 2 44
24 מיידסטון יונייטד 46 5 10 31 45104 59- 25 ה ה ה ת ה ה 43 3 39 7 29 17 19 27 12 34 4 42
עלייה  
פלייאוף  
ירידה