he.yscores.com - כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2021/2022, עונה סדירה
  אוסטריה

בונדסליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2021/2022 >> עונה סדירה



 תוצאות:אחרונותמלאות לפי חודשיםלפי מחזורים

יולי.21   אוגוסט.21   ספטמבר.21   אוקטובר.21   נובמבר.21   פברואר.22   מרץ.22   אפריל.22   מאי.22  


231.07.2021דורנבירןאמסטטן6:0 (3:0)  
230.07.2021גראזרהורן1:1 (1:1)  
230.07.2021ואקר אינסברוק 2002קאפפנברג0:2 (0:1)  
230.07.2021לאפניץאוסטריה לוסטנאו4:1 (3:1)  
230.07.2021ליפרינגסנט פולטן1:2 (0:0)  
230.07.2021פלורידסדורפראוסטריה-2 וינה2:1 (1:0)  
230.07.2021ראפיד-2 וינהפאשינג לאסק -20:0 (0:0)  

125.07.2021אוסטריה לוסטנאוגראזר1:2 (1:1)  
124.07.2021בלאו-וייס לינץדורנבירן1:2 (0:1)  
123.07.2021אוסטריה-2 וינהואקר אינסברוק 20021:1 (1:0)  
123.07.2021אמסטטןפלורידסדורפר1:1 (1:0)  
123.07.2021הורןפורוורטס שטייר1:2 (0:1)  
123.07.2021פאשינג לאסק -2לאפניץ4:2 (3:1)  
123.07.2021קאפפנברגליפרינג2:0 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 אוסטריה לוסטנאו 30 22 4 4 6926 43+ 70 נ נ נ ת נ נ 29 1 27 3 21 9 10 20 5 25 2 28
2 פלורידסדורפר 30 20 5 5 5118 33+ 65 נ ה נ נ ה נ 28 2 22 8 14 16 5 25 0 30 0 30
3 בלאו-וייס לינץ 30 15 9 6 5127 24+ 54 ת נ ה ת נ נ 28 2 22 8 15 15 9 21 2 28 1 29
4 לאפניץ 30 15 7 8 5342 11+ 52 ה נ נ נ נ ת 29 1 23 7 18 12 14 16 8 22 3 27
5 אמסטטן 30 15 6 9 5935 24+ 51 ה נ ה נ ת נ 29 1 25 5 17 13 10 20 6 24 4 26
6 ליפרינג 30 12 10 8 5643 13+ 46 נ ה ה ה ת ת 27 3 26 4 18 12 12 18 8 22 4 26
7 גראזר 30 13 7 10 4739 8+ 46 נ ה נ ת נ ה 27 3 23 7 18 12 10 20 5 25 2 28
8 סנט פולטן 30 12 6 12 4338 5+ 42 ה נ ה נ ה נ 29 1 24 6 14 16 7 23 3 27 2 28
9 פורוורטס שטייר 30 10 7 13 3952 13- 37 נ נ נ ה נ ת 29 1 25 5 18 12 13 17 4 26 1 29
10 ראפיד-2 וינה 30 8 9 13 4562 17- 33 נ ת ה ה ה ת 28 2 26 4 23 7 12 18 7 23 6 24
11 קאפפנברג 30 8 6 16 3654 18- 30 ת ת נ ה ה ה 27 3 25 5 18 12 11 19 7 23 2 28
12 הורן 30 7 7 16 3455 21- 28 ה ה נ ה ת ה 28 2 25 5 19 11 11 19 5 25 1 29
13 אוסטריה-2 וינה 30 6 7 17 3156 25- 25 ה ת ה ה ה נ 27 3 23 7 16 14 13 17 6 24 2 28
14 פאשינג לאסק -2 30 4 11 15 3771 34- 23 ה ת נ נ ת ה 28 2 25 5 20 10 19 11 8 22 6 24
15 דורנבירן 30 6 4 20 3573 38- 22 ה ה ה נ ה ה 30 0 28 2 21 9 14 16 9 21 4 26
16 ואקר אינסברוק 2002 30 11 7 12 4641 5+ 0 (40-) נ ה ה ת נ ה 29 1 23 7 18 12 10 20 5 25 2 28
עלייה  
ירידה