he.yscores.com - כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2021/2022, עונה סדירה
  אוסטריה

בונדסליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2021/2022 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3022.05.2022אוסטריה לוסטנאואוסטריה-2 וינה0:4 (0:3)  
3022.05.2022גראזרלאפניץ1:4 (0:2)  
3022.05.2022ואקר אינסברוק 2002דורנבירן0:3 (0:2)  
3022.05.2022ליפרינגהורן1:4 (0:3)  
3022.05.2022פורוורטס שטיירסנט פולטן0:2 (0:0)  
3022.05.2022פלורידסדורפרפאשינג לאסק -21:3 (1:1)  
3022.05.2022קאפפנברגבלאו-וייס לינץ0:0 (0:0)  
3022.05.2022ראפיד-2 וינהאמסטטן2:5 (1:2)  

2913.05.2022אוסטריה-2 וינהראפיד-2 וינה3:3 (3:2)  
2913.05.2022אמסטטןגראזר0:3 (0:0)  




 טבלה:כלליתבביתבחוץ מורחבתסטטיסטיקה
 ¹  קבוצה  כללית  בבית  בחוץ
 מש  נצ  ת  הפ  הפרש  נק  נצ  ת  הפ  הפרש  נק  נצ  ת  הפ  הפרש  נק
1 אוסטריה לוסטנאו 30 22 4 4 43+ 70 12 1 2 30+ 37 10 3 2 13+ 33
2 פלורידסדורפר 30 20 5 5 33+ 65 11 2 2 19+ 35 9 3 3 14+ 30
3 בלאו-וייס לינץ 30 15 9 6 24+ 54 10 4 1 19+ 34 5 5 5 5+ 20
4 לאפניץ 30 15 7 8 11+ 52 10 2 3 9+ 32 5 5 5 2+ 20
5 אמסטטן 30 15 6 9 24+ 51 9 4 2 18+ 31 6 2 7 6+ 20
6 ליפרינג 30 12 10 8 13+ 46 6 7 2 9+ 25 6 3 6 4+ 21
7 גראזר 30 13 7 10 8+ 46 8 4 3 10+ 28 5 3 7 2- 18
8 סנט פולטן 30 12 6 12 5+ 42 7 4 4 12+ 25 5 2 8 7- 17
9 פורוורטס שטייר 30 10 7 13 13- 37 7 3 5 0   24 3 4 8 13- 13
10 ראפיד-2 וינה 30 8 9 13 17- 33 4 4 7 12- 16 4 5 6 5- 17
11 קאפפנברג 30 8 6 16 18- 30 5 3 7 0   18 3 3 9 18- 12
12 הורן 30 7 7 16 21- 28 4 2 9 10- 14 3 5 7 11- 14
13 אוסטריה-2 וינה 30 6 7 17 25- 25 2 4 9 15- 10 4 3 8 10- 15
14 פאשינג לאסק -2 30 4 11 15 34- 23 3 5 7 11- 14 1 6 8 23- 9
15 דורנבירן 30 6 4 20 38- 22 4 3 8 13- 15 2 1 12 25- 7
16 ואקר אינסברוק 2002 30 11 7 12 5+ 0 (40-) 6 4 5 7+ 22 5 3 7 2- 18
עלייה  
ירידה