he.yscores.com - כדורגל הולנדי, ליגה שנייה 2022/2023, עונה סדירה
  הולנד

ארדיביזה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע
סופרקאפ




כדורגל הולנדי, ליגה שנייה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3819.05.2023אלמרה סיטיסטיכטינג0:1 (0:0)  
3819.05.2023דה גראפשחאפדן בוש0:3 (0:2)  
3819.05.2023דורדרכטטופ אוס2:2 (0:1)  
3819.05.2023הלמונד ספורטזוולה3:2 (1:2)  
3819.05.2023הראקלס אלמלויונג אייאקס0:2 (0:1)  
3819.05.2023טלסטרנ.א.ק. ברדה1:2 (1:0)  
3819.05.2023יונג אוטרכטונלו1:1 (1:0)  
3819.05.2023יונג אזדן האג2:0 (1:0)  
3819.05.2023יונג פ.ס.וו.פ.צ. איינדהובן1:1 (0:0)  
3819.05.2023רודהוילם II2:2 (1:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 הראקלס אלמלו 38 27 4 7 10342 61+ 85 נ נ נ נ נ נ 38 0 35 3 28 10 17 21 11 27 7 31
2 זוולה 38 27 4 7 9943 56+ 85 נ נ ה נ ת נ 37 1 33 5 26 12 20 18 14 24 4 34
3 אלמרה סיטי 38 21 7 10 5841 17+ 70 נ ת ה נ ת נ 37 1 27 11 18 20 10 28 7 31 0 38
4 וילם II 38 19 11 8 6840 28+ 68 ת נ ת נ ת נ 35 3 30 8 24 14 13 25 5 33 1 37
5 סטיכטינג 38 18 5 15 6565 0   59 ה נ ה ה נ נ 38 0 31 7 27 11 18 20 10 28 4 34
6 נ.א.ק. ברדה 38 18 5 15 6464 0   59 ה ה נ נ ת נ 38 0 35 3 26 12 15 23 8 30 4 34
7 ונלו 38 16 10 12 5651 5+ 58 ת נ ת ה ה ת 36 2 31 7 21 17 10 28 4 34 2 36
8 פ.צ. איינדהובן 38 16 10 12 5854 4+ 58 ת ה נ נ ה ת 38 0 30 8 20 18 12 26 7 31 4 34
9 טלסטר 38 14 11 13 3952 13- 53 נ ה ת נ נ ה 34 4 23 15 17 21 8 30 4 34 2 36
10 דה גראפשחאפ 38 15 7 16 6454 10+ 52 נ ה נ ה ה ת 38 0 33 5 23 15 12 26 7 31 3 35
11 יונג אז 38 14 9 15 6058 2+ 51 ה נ ת נ ה נ 37 1 32 6 21 17 17 21 7 31 3 35
12 דן האג 38 13 12 13 5157 6- 51 נ ת ה ת נ ה 34 4 29 9 23 15 16 22 5 33 1 37
13 יונג אייאקס 38 12 10 16 6972 3- 46 ה ה נ נ ה נ 37 1 33 5 24 14 17 21 13 25 9 29
14 יונג פ.ס.וו. 38 12 9 17 5963 4- 45 ת ה נ ה ה ה 38 0 31 7 24 14 13 25 8 30 5 33
15 רודה 38 12 7 19 4959 10- 43 ת ה ה ה ה ה 38 0 30 8 20 18 11 27 6 32 3 35
16 הלמונד ספורט 38 11 10 17 3957 18- 43 ה נ ת ת ה נ 36 2 27 11 18 20 10 28 3 35 2 36
17 טופ אוס 38 10 7 21 4576 31- 37 ת נ ת ה ה ת 37 1 31 7 26 12 14 24 9 29 4 34
18 דורדרכט 38 9 8 21 4168 27- 35 ת ת ה ה נ ה 36 2 26 12 23 15 14 24 4 34 2 36
19 דן בוש 38 10 5 23 4685 39- 35 ה ת ת ה נ ה 36 2 31 7 26 12 16 22 9 29 4 34
20 יונג אוטרכט 38 7 7 24 3365 32- 28 ת ה ת ה נ ה 36 2 28 10 17 21 9 29 5 33 2 36
עלייה  
פלייאוף