he.yscores.com - כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2022/2023, עונה סדירה
  אוסטריה

בונדסליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות:אחרונותמלאותלפי חודשים לפי מחזורים

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  


2102.04.2023אדמירה ווקרהורן0:0 (0:0)  
2101.04.2023וינה 1894דורנבירן2:3 (2:2)  
2101.04.2023ליפרינגקאפפנברג3:1 (2:1)  
2131.03.2023אוסטריה-2 וינהבלאו-וייס לינץ1:2 (0:1)  
2131.03.2023אמסטטןראפיד-2 וינה0:0 (0:0)  
2131.03.2023לאפניץסנט פולטן2:2 (0:0)  
2131.03.2023פורוורטס שטיירפלורידסדורפר0:1 (0:1)  
2131.03.2023שטורם-2 גראץגראזר3:2 (2:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 גראזר 29 17 8 4 5128 23+ 59 נ נ נ נ ה נ 26 3 23 6 14 15 8 21 5 24 2 27
2 בלאו-וייס לינץ 29 18 4 7 6126 35+ 58 נ ה נ ת נ נ 29 0 23 6 16 13 10 19 5 24 3 26
3 סנט פולטן 29 16 5 8 5027 23+ 53 ה ה ה ת נ נ 27 2 23 6 13 16 7 22 4 25 2 27
4 הורן 29 13 8 8 3631 5+ 47 ה נ ת נ ת ה 26 3 21 8 15 14 5 24 0 29 0 29
5 אמסטטן 29 12 8 9 4747 0   44 ה ת נ ה נ נ 28 1 23 6 19 10 15 14 7 22 2 27
6 וינה 1894 29 12 7 10 3331 2+ 43 ה נ נ נ ת ה 27 2 19 10 11 18 6 23 1 28 0 29
7 פלורידסדורפר 29 11 9 9 3830 8+ 42 נ ת ה ת נ נ 24 5 19 10 15 14 5 24 3 26 1 28
8 לאפניץ 29 11 5 13 4645 1+ 38 נ ה ה ה ה ה 29 0 25 4 18 11 10 19 5 24 3 26
9 דורנבירן 29 10 4 15 4243 1- 34 נ ת ה ה ה ה 27 2 23 6 17 12 9 20 5 24 3 26
10 ליפרינג 29 10 4 15 4754 7- 34 ה נ ת ה ה ה 28 1 25 4 19 10 16 13 6 23 5 24
11 שטורם-2 גראץ 29 10 4 15 4254 12- 34 נ נ ה ה נ ה 28 1 23 6 17 12 14 15 7 22 5 24
12 קאפפנברג 29 9 7 13 4053 13- 34 ה נ ת נ ת נ 28 1 25 4 17 12 12 17 6 23 5 24
13 אדמירה ווקר 29 9 6 14 3642 6- 33 ת ה נ נ ה ה 26 3 20 9 15 14 8 21 4 25 3 26
14 פורוורטס שטייר 29 8 8 13 3651 15- 32 נ ה נ ת נ ה 29 0 26 3 16 13 10 19 4 25 1 28
15 ראפיד-2 וינה 29 7 9 13 3354 21- 30 ה ה ת ה ת נ 27 2 22 7 17 12 12 17 5 24 3 26
16 אוסטריה-2 וינה 29 7 8 14 3456 22- 29 ת ת ה נ ה נ 27 2 24 5 17 12 11 18 7 22 4 25
עלייה  
ירידה  



30