he.yscores.com - כדורגל פולני, אקסטראקלסה 2022/2023, עונה סדירה
  פולין

 אקסטראקלסה
עונה סדירה
ליגה שנייה
ליגה שלישית
גביע
סופרקאפ




כדורגל פולני, אקסטראקלסה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3427.05.2023וידזב לודז'קורונה קיאלצה3:0 (2:0)  
3427.05.2023לגיה וארשהשלאסק וורוצלאב1:3 (1:2)  
3427.05.2023לך פוזנאןיגלוניה ביאליסטוק0:2 (0:1)  
3427.05.2023מדז לגניצהגורניק זאבז'ה0:0 (0:0)  
3427.05.2023סטאל מלץווארטה פוזנאן0:1 (0:1)  
3427.05.2023פוגון שצ'צ'יןרדומיאק רדום0:4 (0:1)  
3427.05.2023פיאסט גליביצהלכיה גדנסק1:0 (0:0)  
3427.05.2023קרקוביה קראקובויסלה פלוק0:3 (0:1)  
3427.05.2023רקוב צ'נסטוחובהזגלביה לובין1:1 (0:0)  

3322.05.2023ווארטה פוזנאןפיאסט גליביצה1:1 (1:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 רקוב צ'נסטוחובה 34 23 6 5 6324 39+ 75 ת נ ה ה נ נ 31 3 23 11 16 18 9 25 5 29 1 33
2 לגיה וארשה 34 19 9 6 5737 20+ 66 נ ה נ ה נ ה 32 2 25 9 18 16 12 22 4 30 2 32
3 לך פוזנאן 34 17 10 7 5129 22+ 61 נ נ נ נ ה ת 31 3 24 10 16 18 7 27 2 32 0 34
4 פוגון שצ'צ'ין 34 17 9 8 5746 11+ 60 נ ה נ נ ת נ 32 2 27 7 21 13 12 22 7 27 4 30
5 פיאסט גליביצה 34 14 8 12 3732 5+ 50 ה ת נ נ ת נ 33 1 20 14 9 25 4 30 2 32 1 33
6 גורניק זאבז'ה 34 13 9 12 4543 2+ 48 ת נ נ נ נ נ 31 3 26 8 16 18 8 26 6 28 1 33
7 קרקוביה קראקוב 34 12 10 12 4135 6+ 46 נ ת ה ה ת נ 32 2 27 7 12 22 3 31 2 32 0 34
8 זגלביה לובין 34 12 9 13 3544 9- 45 ת נ נ נ נ ת 32 2 26 8 15 19 5 29 1 33 0 34
9 ווארטה פוזנאן 34 12 9 13 3735 2+ 45 ה ת ה ה ה נ 30 4 22 12 10 24 7 27 2 32 1 33
10 רדומיאק רדום 34 12 8 14 3441 7- 44 ה נ נ ה נ ת 30 4 23 11 14 20 6 28 2 32 0 34
11 סטאל מלץ 34 11 10 13 3640 4- 43 נ ה ת ת נ ה 30 4 25 9 10 24 6 28 3 31 2 32
12 וידזב לודז' 34 11 8 15 3847 9- 41 ה ה ה נ ה ה 31 3 26 8 16 18 7 27 4 30 1 33
13 קורונה קיאלצה 34 11 8 15 3948 9- 41 נ ה ה נ ה ת 33 1 25 9 17 17 7 27 4 30 1 33
14 יגלוניה ביאליסטוק 34 9 14 11 4849 1- 41 ה ת ה ת נ נ 33 1 30 4 16 18 10 24 4 30 3 31
15 שלאסק וורוצלאב 34 9 11 14 3548 13- 38 ה נ נ ת ה ה 30 4 25 9 14 20 9 25 4 30 1 33
16 ויסלה פלוק 34 10 7 17 4150 9- 37 ה ה ה ת ה ה 33 1 25 9 17 17 8 26 4 30 2 32
17 לכיה גדנסק 34 9 6 19 2953 24- 33 נ נ ת ה ה ה 30 4 21 13 19 15 9 25 3 31 0 34
18 מדז לגניצה 34 4 11 19 3355 22- 23 ת ה ה ה ת ה 32 2 24 10 16 18 9 25 5 29 2 32
מוקדמות ליגת האלופות  
מוקדמות הליגה האזורית  
ירידה