he.yscores.com - כדורגל ספרדי, ליגה שלישית 2022/2023, בית 1
  ספרד

לה.ליגה
ליגה שנייה
 ליגה שלישית
בית 1
בית 2
ליגה רביעית
גביע
סופרקאפ




כדורגל ספרדי, ליגה שלישית 2022/2023 >> בית 1



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3827.05.2023אלחסיראסריאל מדריד ב'1:0 (1:0)  
3827.05.2023אלקורוןסן סבסטיאן0:2 (0:1)  
3827.05.2023לינארס דפורטיבוסן פרננדו1:1 (1:1)  
3827.05.2023סאוטהליננסה0:0 (0:0)  
3827.05.2023פואנלברדהיוניוניסטס דה סלמנקה1:2 (0:0)  
3827.05.2023פונטבדרהלה קורוניה1:1 (0:0)  
3827.05.2023קולטורל לאונסהטאלאברה דה לה ריינה1:3 (0:0)  
3827.05.2023קורדובהבאדאחוס1:3 (1:1)  
3827.05.2023ראיו מחאדאונהמרידה1:1 (1:1)  
3827.05.2023ראסינג פרולסלטה ויגו ב'0:2 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 ראסינג פרול 38 22 9 7 5525 30+ 75 נ נ נ ת נ נ 35 3 26 12 14 24 3 35 2 36 0 38
2 אלקורון 38 21 11 6 5323 30+ 74 נ נ ת ת נ ת 33 5 26 12 12 26 4 34 1 37 0 38
3 ריאל מדריד ב' 38 19 12 7 5838 20+ 69 נ ת ה ה נ ה 34 4 28 10 18 20 7 31 4 34 2 36
4 לה קורוניה 38 18 13 7 5329 24+ 67 ת נ ה ת ת נ 32 6 22 16 15 23 8 30 4 34 1 37
5 סלטה ויגו ב' 38 16 11 11 4838 10+ 59 ה ת ת נ ת ת 37 1 27 11 15 23 5 33 1 37 1 37
6 לינארס דפורטיבו 38 17 8 13 5353 0   59 ת ה נ ה נ ת 37 1 33 5 18 20 8 30 6 32 3 35
7 יוניוניסטס דה סלמנקה 38 15 11 12 3840 2- 56 ה נ ת ת נ נ 35 3 24 14 13 25 2 36 2 36 1 37
8 מרידה 38 14 12 12 4037 3+ 54 ת ת ת נ ה נ 34 4 24 14 11 27 4 34 2 36 2 36
9 קורדובה 38 14 12 12 4837 11+ 54 נ ת ת ה ה ת 33 5 28 10 16 22 5 33 2 36 1 37
10 קולטורל לאונסה 38 13 9 16 4143 2- 48 נ ה נ ה ת ה 36 2 28 10 10 28 7 31 3 35 0 38
11 פואנלברדה 38 13 7 18 3251 19- 46 נ ת נ ה נ ה 34 4 26 12 17 21 3 35 2 36 1 37
12 סאוטה 38 12 9 17 5352 1+ 45 ת ת נ נ ה ה 37 1 32 6 23 15 10 28 2 36 1 37
13 סן פרננדו 38 11 12 15 4650 4- 45 ת ה ת ת ה נ 36 2 29 9 18 20 8 30 3 35 2 36
14 ראיו מחאדאונה 38 12 9 17 4251 9- 45 ת ה ת ת ה נ 35 3 27 11 20 18 7 31 3 35 1 37
15 אלחסיראס 38 11 11 16 3647 11- 44 ה ה ת ת נ נ 34 4 26 12 13 25 6 32 2 36 2 36
16 באדאחוס 38 11 10 17 3552 17- 43 ה נ ה נ ה נ 35 3 27 11 16 22 6 32 2 36 1 37
17 סן סבסטיאן 38 11 10 17 3046 16- 43 ה נ ת ת ה ה 33 5 22 16 12 26 6 32 2 36 1 37
18 ליננסה 38 10 12 16 3134 3- 42 ת נ ה נ ה ה 32 6 18 20 11 27 3 35 1 37 0 38
19 פונטבדרה 38 9 9 20 3453 19- 36 ת ה ת ה נ ה 36 2 27 11 13 25 5 33 3 35 3 35
20 טאלאברה דה לה ריינה 38 8 9 21 3663 27- 33 ה ה ה נ ה ת 34 4 26 12 17 21 9 29 7 31 3 35
עלייה  
פלייאוף  
ירידה