he.yscores.com - כדורגל ספרדי, ליגה שנייה 2022/2023, עונה סדירה
  ספרד

לה.ליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
ליגה רביעית
גביע
סופרקאפ




כדורגל ספרדי, ליגה שנייה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

4228.05.2023ספורטינג גיחוןפונפרדינה4:1 (1:0)  
4228.05.2023ראסינג סנטאנדרקרטחנה1:3 (0:3)  
4227.05.2023אלבסטהמיראנדס1:2 (0:0)  
4227.05.2023אנדורהויאריאל ב'3:4 (2:1)  
4227.05.2023בורגוסלוגו1:0 (1:0)  
4227.05.2023גרנדהלגאנס0:2 (0:1)  
4227.05.2023הואסקהאייבר1:0 (0:0)  
4227.05.2023לאס פאלמסאלאבס0:0 (0:0)  
4227.05.2023לבנטהאוביידו1:2 (0:0)  
4227.05.2023מלאגהאיביזה1:1 (0:0)  
4226.05.2023סראגוסהטנריפה1:1 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 גרנדה 42 22 9 11 5530 25+ 75 נ נ נ ת ת ה 38 4 26 16 12 30 8 34 1 41 0 42
2 לאס פאלמס 42 18 18 6 4929 20+ 72 ת נ ת נ ת ת 33 9 23 19 12 30 6 36 3 39 1 41
3 לבנטה 42 18 18 6 4630 16+ 72 נ נ ת ה נ ת 31 11 22 20 13 29 7 35 3 39 0 42
4 אלאבס 42 19 14 9 4733 14+ 71 ת נ ת ת ה נ 34 8 24 18 14 28 5 37 2 40 1 41
5 אייבר 42 19 14 9 4536 9+ 71 נ ת ה ה ת ת 36 6 25 17 14 28 5 37 1 41 0 42
6 אלבסטה 42 17 16 9 5847 11+ 67 נ ת ת נ ת נ 37 5 32 10 21 21 9 33 5 37 1 41
7 אוביידו 42 16 11 15 3435 1- 59 ה נ ת נ נ נ 38 4 17 25 10 32 3 39 1 41 0 42
8 אנדורה 40 16 10 14 4735 12+ 58 נ ת נ ת ה נ 37 3 20 20 12 28 8 32 3 37 1 39
9 קרטחנה 42 16 10 16 4749 2- 58 ה ה ה ת ת נ 36 6 26 16 20 22 8 34 4 38 1 41
10 טנריפה 42 14 15 13 4237 5+ 57 ת נ ה נ נ ת 38 4 24 18 10 32 6 36 1 41 0 42
11 בורגוס 42 13 15 14 3335 2- 54 ה ה ה ת נ ה 32 10 20 22 13 29 3 39 0 42 0 42
12 ראסינג סנטאנדר 42 14 12 16 3940 1- 54 נ ה נ ת נ נ 38 4 24 18 12 30 3 39 2 40 0 42
13 סראגוסה 42 12 17 13 4039 1+ 53 ת ה נ ה ת ת 34 8 25 17 13 29 4 38 3 39 0 42
14 לגאנס 42 14 11 17 3742 5- 53 ה ת נ נ ה ה 36 6 22 20 17 25 4 38 0 42 0 42
15 הואסקה 42 11 19 12 3636 0   52 ה נ ת ה ת ת 35 7 23 19 11 31 2 40 1 41 0 42
16 מיראנדס 42 13 13 16 4854 6- 52 ה ה ה ת נ נ 37 5 28 14 20 22 9 33 4 38 3 39
17 ויאריאל ב' 42 13 11 18 4955 6- 50 ה ה ת נ ה ה 37 5 28 14 20 22 10 32 5 37 2 40
18 ספורטינג גיחון 42 11 17 14 4348 5- 50 ה ת ת ה נ ה 35 7 25 17 14 28 11 31 4 38 1 41
19 פונפרדינה 42 9 17 16 4053 13- 44 נ ת ת נ ה ה 35 7 26 16 18 24 10 32 4 38 0 42
20 מלאגה 42 10 14 18 3744 7- 44 ת ה נ ה ת נ 37 5 24 18 12 30 6 36 2 40 0 42
21 איביזה 42 7 13 22 3366 33- 34 ת נ ת ה ה ה 38 4 29 13 18 24 10 32 3 39 1 41
22 לוגו 42 6 13 23 2757 30- 31 נ ה ה ת ה ה 35 7 26 16 14 28 7 35 2 40 0 42
עלייה  
פלייאוף  
ירידה