he.yscores.com - כדורגל גרמני, בונדסליגה 2022/2023, עונה סדירה
  גרמניה

 בונדסליגה
עונה סדירה
משחקי עלייה/ירידה
בונדסליגה 2
ליגה 3
אזורית צפון
אזורית צפון-מזרח
אזורית מערב
אזורית דרום-מערב
אזורית באיירן
בונדסליגה נשים
אזורית דרום
גביע
גביע.נשים
סופרקאפ




כדורגל גרמני, בונדסליגה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3427.05.2023איינטרכט פרנקפורטפרייבורג1:2 (1:0)  
3427.05.2023בוכוםבאייר לברקוזן0:3 (0:2)  
3427.05.2023בורוסיה דורטמונדמיינץ2:2 (2:0)  
3427.05.2023בורוסיה מינשנגלדבאךאאוגסבורג0:2 (0:2)  
3427.05.2023וולפסבורגהרטה ברלין2:1 (0:1)  
3427.05.2023יוניון ברליןורדר ברמן0:1 (0:0)  
3427.05.2023פ.צ. קלןבאיירן מינכן2:1 (1:0)  
3427.05.2023ר.ב. לייפציגשאלקה-042:4 (1:2)  
3427.05.2023שטוטגרטהופנהיים1:1 (0:0)  

3321.05.2023אאוגסבורגבורוסיה דורטמונד3:0 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 באיירן מינכן 34 21 8 5 9238 54+ 71 נ ה נ נ נ ה 34 0 32 2 22 12 16 18 11 23 8 26
2 בורוסיה דורטמונד 34 22 5 7 8344 39+ 71 ת נ נ נ ת נ 34 0 29 5 24 10 17 17 12 22 8 26
3 ר.ב. לייפציג 34 20 6 8 6441 23+ 66 נ נ נ נ נ ה 33 1 29 5 23 11 11 23 5 29 3 31
4 יוניון ברלין 34 18 8 8 5138 13+ 62 נ ה נ ה ת נ 30 4 25 9 17 17 8 26 5 29 3 31
5 פרייבורג 34 17 8 9 5144 7+ 59 ה נ ה ה נ נ 31 3 26 8 17 17 12 22 6 28 3 31
6 באייר לברקוזן 34 14 8 12 5749 8+ 50 ה ת ת ה ת נ 32 2 30 4 22 12 14 20 7 27 1 33
7 איינטרכט פרנקפורט 34 13 11 10 5852 6+ 50 נ ת נ ה ת ה 34 0 33 1 21 13 12 22 4 30 4 30
8 וולפסבורג 34 13 10 11 5748 9+ 49 ה ה נ ה נ נ 31 3 29 5 20 14 13 21 7 27 5 29
9 מיינץ 34 12 10 12 5455 1- 46 ת ה ה ה ה נ 33 1 30 4 22 12 12 22 7 27 2 32
10 בורוסיה מינשנגלדבאך 34 11 10 13 5255 3- 43 נ ת ה נ ה ה 30 4 26 8 21 13 16 18 8 26 4 30
11 פ.צ. קלן 34 10 12 12 4954 5- 42 ה ת נ נ ה נ 29 5 27 7 17 17 12 22 8 26 5 29
12 הופנהיים 34 10 6 18 4857 9- 36 ת נ ה נ ה ה 33 1 27 7 21 13 14 20 6 28 3 31
13 ורדר ברמן 34 10 6 18 5164 13- 36 ה ת ה ה ה נ 34 0 31 3 23 11 11 23 7 27 5 29
14 בוכום 34 10 5 19 4072 32- 35 נ ת נ ה ת ה 34 0 31 3 20 14 12 22 8 26 4 30
15 אאוגסבורג 34 9 7 18 4263 21- 34 ה ה ה נ ת ת 34 0 26 8 19 15 13 21 7 27 3 31
16 שטוטגרט 34 7 12 15 4557 12- 33 ת נ ת ה נ ת 33 1 30 4 21 13 11 23 6 28 1 33
17 שאלקה-04 34 7 10 17 3571 36- 31 ה ת ה נ נ ה 29 5 27 7 21 13 14 20 7 27 5 29
18 הרטה ברלין 34 7 8 19 4269 27- 29 נ ת ה נ ה ה 34 0 30 4 19 15 14 20 9 25 3 31
ליגת האלופות  
הליגה האירופית  
מוקדמות הליגה האזורית  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 1/2  
ירידה