he.yscores.com - כדורגל ישראלי, ליגת העל לנוער 2022/2023, עונה סדירה
  ישראל

ליגת העל
ליגה לאומית
ליגה א'
ליגה ב'
ליגת העל נשים
 ליגת העל לנוער
עונה סדירה
ליגה ארצית
גביע
גביע הטוטו על
גביע הטוטו לאומית
סופרקאפ
גביע.נשים




כדורגל ישראלי, ליגת העל לנוער 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3009.05.2023מכבי.פ''ת (נוער)מכבי.חיפה (נוער)1:4 
3008.05.2023מכבי.ת''א (נוער)הפועל ק''ש (נוער)3:1 
3006.05.2023בני.סכנין (נוער)מכבי נתניה (נוער)6:0 
3006.05.2023הפועל באר שבע (נוער)הפועל רמה''ש (נוער)1:2 
3006.05.2023הפועל חיפה (נוער)הפועל ר''ג (נוער)3:3 
3006.05.2023הפועל ראשל''צ (נוער)הפועל רעננה (נוער)3:1 
3006.05.2023הפועל ת''א (נוער)בית''ר.ירושלים (נוער)3:3 
3006.05.2023מ.ס.אשדוד (נוער)הפועל חדרה (נוער)1:2 

2929.04.2023בית''ר.ירושלים (נוער)מכבי.ת''א (נוער)1:1 
2929.04.2023הפועל חדרה (נוער)הפועל באר שבע (נוער)2:1 




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  מכבי.חיפה (נוער) 30 21 3 6 8433 51+ 66 ה ה נ נ נ נ 29 1 28 2 25 5 18 12 12 18 3 27
2  מכבי נתניה (נוער) 30 18 6 6 7033 37+ 60 נ ה ה ת נ נ 28 2 27 3 22 8 15 15 8 22 3 27
3  הפועל ת''א (נוער) 30 16 3 11 6145 16+ 51 ת נ ה ה ה ה 30 0 28 2 24 6 13 17 6 24 4 26
4  מ.ס.אשדוד (נוער) 30 15 6 9 5444 10+ 51 נ נ נ ה ה נ 29 1 25 5 20 10 12 18 5 25 4 26
5  מכבי.פ''ת (נוער) 30 13 8 9 5536 19+ 47 נ נ נ ת ה ת 29 1 23 7 17 13 11 19 7 23 2 28
6  מכבי.ת''א (נוער) 30 14 4 12 4649 3- 46 ה ת נ ה נ נ 29 1 27 3 21 9 9 21 6 24 2 28
7  בני.סכנין (נוער) 30 14 3 13 4747 0   45 ה נ נ נ ה נ 28 2 25 5 19 11 11 19 6 24 5 25
8  הפועל חדרה (נוער) 30 13 4 13 5059 9- 43 ה ה ת ה ה ה 29 1 28 2 24 6 16 14 8 22 3 27
9  הפועל רעננה (נוער) 30 12 5 13 4954 5- 41 נ נ ה נ ה ת 30 0 28 2 22 8 15 15 5 25 2 28
10  הפועל ק''ש (נוער) 30 10 8 12 4239 3+ 38 נ ה ה ת נ נ 28 2 21 9 15 15 7 23 4 26 3 27
11  הפועל חיפה (נוער) 30 10 7 13 3856 18- 37 ת ה ת ה נ ה 30 0 29 1 16 14 8 22 6 24 3 27
12  הפועל באר שבע (נוער) 30 11 3 16 3554 19- 36 נ נ ה ת ה ה 29 1 25 5 19 11 12 18 4 26 0 30
13  הפועל רמה''ש (נוער) 30 10 3 17 3047 17- 33 ה נ ת ה ה נ 30 0 22 8 16 14 6 24 2 28 1 29
14  הפועל ראשל''צ (נוער) 30 8 7 15 4859 11- 31 ה ה ת נ נ ה 30 0 28 2 22 8 16 14 7 23 2 28
15  הפועל ר''ג (נוער) 30 8 4 18 3265 33- 28 ת ה נ נ נ ה 30 0 27 3 19 11 9 21 7 23 2 28
16  בית''ר.ירושלים (נוער) 30 7 6 17 3253 21- 27 ת ת ה נ נ ה 30 0 23 7 15 15 10 20 3 27 3 27
ירידה