he.yscores.com - כדורגל סרבי, ליגה שניה 2022/2023, שלב השני
  סרביה

סופר ליגה
 ליגה שניה
שלב הראשון
שלב השני
  פלייאוף.1
  פלייאוף.2
גביע




כדורגל סרבי, ליגה שניה 2022/2023 >> שלב השני



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3728.05.2023איי.אם.טי. נובי בלגרדנובי סאד1:7 (0:2)  
3728.05.2023ורשאץמטאלאץ4:1 (3:0)  
3728.05.2023טריאל קרושבץראד בלגרד0:4 (0:1)  
3728.05.2023לוזניצהזלאטיבור1:5 (0:0)  
3727.05.2023גראפיצ'אר בלגרדראדניצ'קי בלגרד0:1 (0:1)  
3727.05.2023ז'לייזניצ'אר פנצ'בויידינסטוו אוב3:5 (2:2)  
3727.05.2023סבויינומאצ'ווה סבץ0:1 (0:1)  
3727.05.2023ראדניצ'קי סרמסקהאינדיז'ה1:1 (1:1)  

3620.05.2023אינדיז'הגראפיצ'אר בלגרד0:3 (0:1)  
3620.05.2023זלאטיבורורשאץ1:0 (1:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ פלייאוף.1משנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  איי.אם.טי. נובי בלגרד 37 22 9 6 6336 27+ 75 נ נ נ ה ת נ 32 5 25 12 18 19 11 26 7 30 3 34
2  ז'לייזניצ'אר פנצ'בו 37 20 8 9 6335 28+ 68 נ ה ה נ נ ת 34 3 24 13 17 20 11 26 7 30 2 35
3  גראפיצ'אר בלגרד 37 17 9 11 6546 19+ 60 נ ה נ ת ת ת 36 1 31 6 21 16 12 25 5 32 5 32
4  אינדיז'ה 37 13 15 9 4635 11+ 54 ת נ נ נ ת ה 33 4 23 14 13 24 8 29 4 33 0 37
5  יידינסטוו אוב 37 14 11 12 4538 7+ 53 ה נ ה ת ת ת 33 4 26 11 12 25 5 32 2 35 2 35
6  ראדניצ'קי סרמסקה 37 13 14 10 4338 5+ 53 ת ה נ נ ה ה 30 7 23 14 15 22 9 28 3 34 1 36
7  נובי סאד 37 14 8 15 4451 7- 50 ה נ ה ה ת נ 34 3 25 12 14 23 10 27 8 29 2 35
8  ראדניצ'קי בלגרד 37 13 6 18 3250 18- 45 ה ה ה ה ת ת 35 2 26 11 15 22 4 33 2 35 0 37
עלייה  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 1/2  

¹ פלייאוף.2משנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  סבויינו 37 11 18 8 4241 1+ 51 נ ת ה ת נ נ 27 10 22 15 16 21 9 28 4 33 3 34
2  מטאלאץ 37 12 12 13 4242 0   48 נ נ ת ת ת ת 34 3 24 13 11 26 8 29 5 32 1 36
3  ורשאץ 37 13 9 15 3942 3- 48 ה נ נ ת ת ה 31 6 21 16 16 21 7 30 4 33 2 35
4  מאצ'ווה סבץ 37 11 15 11 3740 3- 48 ה נ ת ת נ נ 30 7 24 13 16 21 7 30 0 37 0 37
5  לוזניצה 37 10 11 16 4054 14- 41 נ ה ת נ ה נ 33 4 25 12 16 21 10 27 6 31 3 34
6  טריאל קרושבץ 37 10 10 17 3746 9- 40 נ ה ת ה ה ת 33 4 24 13 17 20 6 31 3 34 0 37
7  זלאטיבור 37 7 12 18 3654 18- 33 ה ה נ נ ת ה 31 6 26 11 15 22 9 28 7 30 2 35
8  ראד בלגרד 37 5 15 17 3763 26- 30 ה ת ה ה ת ה 32 5 29 8 18 19 10 27 7 30 2 35
ירידה