he.yscores.com - כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2018/2019, עונה סדירה
  אוסטריה

בונדסליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2018/2019 >> עונה סדירה



 תוצאות:אחרונותמלאותלפי חודשים לפי מחזורים

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


3001.06.2019אוסטריה לוסטנאוואקר-2 אינסברוק1:7 (0:5)  
3001.06.2019אמסטטןקאפפנברג0:3 (0:2)  
3001.06.2019הורןטירול וואטנס3:1 (2:1)  
3001.06.2019לאפניץבלאו-וייס לינץ3:1 (2:1)  
3001.06.2019ליפרינגאוסטריה קלגנפורט1:1 (1:1)  
3001.06.2019ס.וו. רידפאשינג לאסק -21:3 (0:2)  
3001.06.2019פורוורטס שטייראוסטריה-2 וינה3:2 (2:1)  
3001.06.2019פלורידסדורפרווינר נוישטאדט 20081:2 (0:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 טירול וואטנס 30 19 8 3 5926 33+ 65 נ נ נ נ נ נ 29 1 26 4 15 15 8 22 4 26 2 28
2 ס.וו. ריד 30 18 9 3 6121 40+ 63 נ נ ת ת נ נ 26 4 21 9 15 15 7 23 5 25 4 26
3 אוסטריה לוסטנאו 30 14 8 8 5534 21+ 50 נ ה נ ת נ נ 27 3 22 8 13 17 10 20 8 22 5 25
4 קאפפנברג 30 13 7 10 4440 4+ 46 ה נ ת ת נ ה 27 3 25 5 17 13 10 20 4 26 1 29
5 בלאו-וייס לינץ 30 14 2 14 4648 2- 44 נ ה נ ה ה ה 30 0 26 4 14 16 11 19 7 23 3 27
6 פאשינג לאסק -2 30 13 3 14 5255 3- 42 ה ה ת נ ה נ 30 0 27 3 23 7 14 16 8 22 4 26
7 אוסטריה קלגנפורט 30 9 14 7 4335 8+ 41 ת נ ת נ ה נ 29 1 26 4 14 16 8 22 1 29 0 30
8 פלורידסדורפר 30 11 8 11 3541 6- 41 נ נ ה נ ה נ 26 4 20 10 14 16 8 22 4 26 3 27
9 אמסטטן 30 10 6 14 4543 2+ 36 נ נ ה ה נ ה 28 2 25 5 15 15 11 19 6 24 2 28
10 ליפרינג 30 10 5 15 5054 4- 35 ת ת ה ה ה נ 29 1 27 3 24 6 11 19 6 24 4 26
11 אוסטריה-2 וינה 30 9 7 14 4662 16- 34 נ ה נ נ ה ה 27 3 27 3 22 8 12 18 8 22 6 24
12 לאפניץ 30 8 9 13 3642 6- 33 ה ת נ ה ה ה 26 4 22 8 13 17 9 21 5 25 2 28
13 הורן 30 6 7 17 3362 29- 25 ה ה ה ת נ ה 30 0 27 3 20 10 11 19 3 27 2 28
14 פורוורטס שטייר 30 5 6 19 3268 36- 21 ה ה ה ה נ ה 29 1 28 2 19 11 12 18 8 22 3 27
15 ווינר נוישטאדט 2008 30 12 8 10 3941 2- 0 (44-) ה ת נ ת נ נ 26 4 23 7 15 15 9 21 3 27 2 28
16 ואקר-2 אינסברוק 30 10 11 9 4044 4- 0 (41-) ה ת ה ת ה ה 25 5 20 10 15 15 11 19 6 24 3 27
עלייה  
ירידה